![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Osta nyt Lisätietoja | Osta nyt Lisätietoja | Osta nyt Lisätietoja | Osta nyt | Osta nyt | Osta nyt | |
Kapasiteetti¹ | ||||||
Kapasiteetti¹ | 64 Gt 256 Gt | 64 Gt 256 Gt | 64 Gt 256 Gt | 32 Gt 128 Gt | 32 Gt 128 Gt | 32 Gt 128 Gt |
Väri² | ||||||
Väri² | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Näyttö | ||||||
Näyttö | Super Retina HD ‑näyttö | Retina HD ‑näyttö | Retina HD ‑näyttö | Retina HD ‑näyttö | Retina HD ‑näyttö | Retina HD ‑näyttö |
5,8 tuuman (lävistäjä) reunasta reunaan ulottuva OLED Multi-Touch-näyttö³ | 5,5 tuuman (lävistäjä) LCD-Multi-Touch-laajakuva-näyttö IPS-teknologialla | 4,7 tuuman (lävistäjä) LCD-Multi-Touch-laajakuva-näyttö IPS-teknologialla | 5,5 tuuman (lävistäjä) LCD-Multi-Touch-laajakuva-näyttö IPS-teknologialla | 4,7 tuuman (lävistäjä) LCD-Multi-Touch-laajakuva-näyttö IPS-teknologialla | 5,5 tuuman (lävistäjä) LCD-Multi-Touch-laajakuva-näyttö IPS-teknologialla | |
HDR-näyttö | — | — | — | — | — | |
2436 x 1125 pikselin tarkkuus (458 ppi) | 1920 x 1080 pikselin tarkkuus (401 ppi) | 1334 x 750 pikselin tarkkuus (326 ppi) | 1920 x 1080 pikselin tarkkuus (401 ppi) | 1334 x 750 pikselin tarkkuus (326 ppi) | 1920 x 1080 pikselin tarkkuus (401 ppi) | |
1 000 000:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | 1400:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | 1400:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | |
True Tone ‑näyttö | True Tone ‑näyttö | True Tone ‑näyttö | — | — | — | |
Laaja värinäyttö (P3) | Laaja värinäyttö (P3) | Laaja värinäyttö (P3) | Laaja värinäyttö (P3) | Laaja värinäyttö (P3) | Täysi sRGB-standardi | |
3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | |
625 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | 625 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | 625 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | 625 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | 625 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | 500 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | |
Mitat ja paino⁴ | ||||||
Mitat ja paino⁴ | Korkeus: 143,6 mm | Korkeus: 158,4 mm | Korkeus: 138,4 mm | Korkeus: 158,2 mm | Korkeus: 138,3 mm | Korkeus: 158,2 mm |
Leveys: 70,9 mm | Leveys: 78,1 mm | Leveys: 67,3 mm | Leveys: 77,9 mm | Leveys: 67,1 mm | Leveys: 77,9 mm | |
Syvyys: 7,7 mm | Syvyys: 7,5 mm | Syvyys: 7,3 mm | Syvyys: 7,3 mm | Syvyys: 7,1 mm | Syvyys: 7,3 mm | |
Paino: 174 grammaa | Paino: 202 grammaa | Paino: 148 grammaa | Paino: 188 grammaa | Paino: 138 grammaa | Paino: 192 grammaa | |
Roiske- ja pölytiiviys⁵ | ||||||
Roiske- ja pölytiiviys⁵ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— |
Siru | ||||||
Siru | A11 Bionic ‑siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla | A11 Bionic ‑siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla | A11 Bionic ‑siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla | A10 Fusion ‑siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla | A10 Fusion ‑siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla | A9-siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla |
Neuroarkkitehtuuri | Neuroarkkitehtuuri | Neuroarkkitehtuuri | — | — | — | |
Integroitu M11-liiketunnistinprosessori | Integroitu M11-liiketunnistinprosessori | Integroitu M11-liiketunnistinprosessori | Integroitu M10-liiketunnistinprosessori | Integroitu M10-liiketunnistinprosessori | Integroitu M9-liiketunnistinprosessori | |
Kamera | ||||||
Kamera | 12 Mpix laajakulma- ja telekamerat | 12 Mpix laajakulma- ja telekamerat | 12 Mpix kamera | 12 Mpix laajakulma- ja telekamerat | 12 Mpix kamera | 12 Mpix kamera |
Laajakulma: ƒ/1.8 aukko Telekamera: ƒ/2.4 aukko | Laajakulma: ƒ/1.8 aukko Telekamera: ƒ/2.8 aukko | ƒ/1.8 aukko | Laajakulma: ƒ/1.8 aukko Telekamera: ƒ/2.8 aukko | ƒ/1.8 aukko | ƒ/2.2 aukko | |
Kaksi optista kuvanvakainta | Optinen kuvanvakain | Optinen kuvanvakain | Optinen kuvanvakain | Optinen kuvanvakain | Optinen kuvanvakain | |
Optinen zoom, jopa 10x digitaalinen zoom | Optinen zoom, jopa 10x digitaalinen zoom | Jopa 5x digitaalinen zoom | Optinen zoom, jopa 10x digitaalinen zoom | Jopa 5x digitaalinen zoom | Jopa 5x digitaalinen zoom | |
Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | — | |
4-ledinen True Tone ‑salama ja hidas synkroni | 4-ledinen True Tone ‑salama ja hidas synkroni | 4-ledinen True Tone ‑salama ja hidas synkroni | 4-ledinen True Tone ‑salama | 4-ledinen True Tone ‑salama | True Tone ‑salama | |
Muotokuvatila | Muotokuvatila | — | Muotokuvatila | — | — | |
Muotokuvavalo⁶ | Muotokuvavalo⁶ | — | — | — | — | |
Videokuvaus | ||||||
Videokuvaus | 24 fps, 30 fps tai 60 fps 4K-videokuvaus | 24 fps, 30 fps tai 60 fps 4K-videokuvaus | 24 fps, 30 fps tai 60 fps 4K-videokuvaus | 30 fps 4K-videokuvaus | 30 fps 4K-videokuvaus | 30 fps 4K-videokuvaus |
30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | 30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | 30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | 30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | 30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | 30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | |
Optinen kuvanvakain videolle | Optinen kuvanvakain videolle | Optinen kuvanvakain videolle | Optinen kuvanvakain videolle | Optinen kuvanvakain videolle | Optinen kuvanvakain videolle | |
Optinen zoom, jopa 6x digitaalinen zoom | Optinen zoom, jopa 6x digitaalinen zoom | Jopa 3x digitaalinen zoom | Optinen zoom, jopa 6x digitaalinen zoom | Jopa 3x digitaalinen zoom | Jopa 3x digitaalinen zoom | |
Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps tai 240 fps) | Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps tai 240 fps) | Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps tai 240 fps) | Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps) ja 720p (240 fps) | Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps) ja 720p (240 fps) | Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps) ja 720p (240 fps) | |
Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | |
Etukamera | ||||||
Etukamera | TrueDepth-kamera | FaceTime HD ‑kamera | FaceTime HD ‑kamera | FaceTime HD ‑kamera | FaceTime HD ‑kamera | FaceTime HD ‑kamera |
7 Mpix valokuvat | 7 Mpix valokuvat | 7 Mpix valokuvat | 7 Mpix valokuvat | 7 Mpix valokuvat | 5 Mpix valokuvat | |
ƒ/2.2 aukko | ƒ/2.2 aukko | ƒ/2.2 aukko | ƒ/2.2 aukko | ƒ/2.2 aukko | ƒ/2.2 aukko | |
Retina Flash ‑salama | Retina Flash ‑salama | Retina Flash ‑salama | Retina Flash ‑salama | Retina Flash ‑salama | Retina Flash ‑salama | |
Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | — | |
1080p HD-videokuvaus | 1080p HD-videokuvaus | 1080p HD-videokuvaus | 1080p HD-videokuvaus | 1080p HD-videokuvaus | 720p HD-videokuvaus | |
Muotokuvatila | — | — | — | — | — | |
Muotokuvavalo⁶ | — | — | — | — | — | |
Animoji | — | — | — | — | — | |
Yhteystekniikat | ||||||
Yhteystekniikat | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
CDMA EV-DO Rev. A (osa malleista) |
CDMA EV-DO Rev. A (osa malleista) |
CDMA EV-DO Rev. A (osa malleista) |
CDMA EV-DO Rev. A (osa malleista) |
CDMA EV-DO Rev. A (osa malleista) |
CDMA EV-DO Rev. A | |
4G LTE Advanced⁷ | 4G LTE Advanced⁷ | 4G LTE Advanced⁷ | 4G LTE Advanced⁷ | 4G LTE Advanced⁷ | 4G LTE Advanced⁷ | |
802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | 802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | 802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | 802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | 802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | 802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
GPS, GLONASS, Galileo ja QZSS |
GPS, GLONASS, Galileo ja QZSS |
GPS, GLONASS, Galileo ja QZSS |
GPS ja GLONASS | GPS ja GLONASS | GPS ja GLONASS | |
NFC lukutilalla | NFC lukutilalla | NFC lukutilalla | NFC lukutilalla | NFC lukutilalla | NFC | |
Suojattu todentautuminen | ||||||
Suojattu todentautuminen | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
Kasvojentunnistus toimii TrueDepth-kameran avulla | Koti-painikkeeseen sisäänrakennettu toisen sukupolven sormenjälkitunnistin | Koti-painikkeeseen sisäänrakennettu toisen sukupolven sormenjälkitunnistin | Koti-painikkeeseen sisäänrakennettu toisen sukupolven sormenjälkitunnistin | Koti-painikkeeseen sisäänrakennettu toisen sukupolven sormenjälkitunnistin | Koti-painikkeeseen sisäänrakennettu toisen sukupolven sormenjälkitunnistin | |
Apple Pay | ||||||
Apple Pay | Maksa iPhonella käyttäen Face ID:tä myymälöissä, apeissa ja verkossa | Maksa iPhonella käyttäen Face ID:tä myymälöissä, apeissa ja verkossa | Maksa iPhonella käyttäen Face ID:tä myymälöissä, apeissa ja verkossa | Maksa iPhonella käyttäen Face ID:tä myymälöissä, apeissa ja verkossa | Maksa iPhonella käyttäen Face ID:tä myymälöissä, apeissa ja verkossa | Maksa iPhonella käyttäen Face ID:tä myymälöissä, apeissa ja verkossa |
Videopuhelut⁸ | ||||||
Videopuhelut⁸ | FaceTime-video | FaceTime-video | FaceTime-video | FaceTime-video | FaceTime-video | FaceTime-video |
Videopuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Videopuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Videopuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Videopuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Videopuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Videopuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | |
Äänipuhelut⁸ | ||||||
Äänipuhelut⁸ | FaceTime-ääni | FaceTime-ääni | FaceTime-ääni | FaceTime-ääni | FaceTime-ääni | FaceTime-ääni |
Äänipuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Äänipuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Äänipuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Äänipuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Äänipuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | Äänipuheluiden aloittaminen Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta mihin tahansa FaceTime-yhteensopivaan laitteeseen | |
Äänentoisto | ||||||
Äänentoisto | Tuetut äänimuodot: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, suojattu AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) ja Audible (muodot 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX ja AAX+) | Tuetut äänimuodot: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, suojattu AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) ja Audible (muodot 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX ja AAX+) | Tuetut äänimuodot: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, suojattu AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) ja Audible (muodot 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX ja AAX+) | Tuetut äänimuodot: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, suojattu AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) ja Audible (muodot 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX ja AAX+) | Tuetut äänimuodot: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, suojattu AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) ja Audible (muodot 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX ja AAX+) | Tuetut äänimuodot: AAC (8–320 kb/s), suojattu AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8–320 kb/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (muodot 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX ja AAX+), Apple Lossless, AIFF ja WAV |
Käyttäjä voi asettaa äänenvoimakkuuden ylärajan | Käyttäjä voi asettaa äänenvoimakkuuden ylärajan | Käyttäjä voi asettaa äänenvoimakkuuden ylärajan | Käyttäjä voi asettaa äänenvoimakkuuden ylärajan | Käyttäjä voi asettaa äänenvoimakkuuden ylärajan | Käyttäjä voi asettaa äänenvoimakkuuden ylärajan | |
Videon toisto | ||||||
Videon toisto | Tuetut videomuodot: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ja Motion JPEG | Tuetut videomuodot: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ja Motion JPEG | Tuetut videomuodot: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ja Motion JPEG | Tuetut videomuodot: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ja Motion JPEG | Tuetut videomuodot: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ja Motion JPEG | Tuetut videomuodot: H.264, MPEG-4 ja Motion JPEG |
HDR toimii Dolby Vision- ja HDR10-sisällöissä | Tukee Dolby Vision- ja HDR10-sisältöä | Tukee Dolby Vision- ja HDR10-sisältöä | — | — | — | |
AirPlay-peilaus, kuvat ja videolähtö Apple TV:hen (2. tai uudempi sukupolvi)⁹ | AirPlay-peilaus, kuvat ja videolähtö Apple TV:hen (2. tai uudempi sukupolvi)⁹ | AirPlay-peilaus, kuvat ja videolähtö Apple TV:hen (2. tai uudempi sukupolvi)⁹ | AirPlay-peilaus, kuvat ja videolähtö Apple TV:hen (2. tai uudempi sukupolvi)⁹ | AirPlay-peilaus, kuvat ja videolähtö Apple TV:hen (2. tai uudempi sukupolvi)⁹ | AirPlay-peilaus, kuvat ja videolähtö Apple TV:hen (2. ja uudempi sukupolvi)⁹ | |
Näytön peilaus ja videolähdön tuki: jopa 1080p Lightning–digitaali-AV-sovittimella tai Lightning–VGA-sovittimella (sovittimet myydään erikseen)⁹ | Näytön peilaus ja videolähdön tuki: jopa 1080p Lightning–digitaali-AV-sovittimella tai Lightning–VGA-sovittimella (sovittimet myydään erikseen)⁹ | Näytön peilaus ja videolähdön tuki: jopa 1080p Lightning–digitaali-AV-sovittimella tai Lightning–VGA-sovittimella (sovittimet myydään erikseen)⁹ | Näytön peilaus ja videolähdön tuki: jopa 1080p Lightning–digitaali-AV-sovittimella tai Lightning–VGA-sovittimella (sovittimet myydään erikseen)⁹ | Näytön peilaus ja videolähdön tuki: jopa 1080p Lightning–digitaali-AV-sovittimella tai Lightning–VGA-sovittimella (sovittimet myydään erikseen)⁹ | Näytön peilaus ja videolähdön tuki: jopa 1080p Lightning–digitaali-AV-sovittimella tai Lightning–VGA-sovittimella (sovittimet myydään erikseen)⁹ | |
Siri10 | ||||||
Siri10 | Lähetä viestejä, aseta muistutuksia ja tee paljon muuta käyttämällä ääntäsi | Lähetä viestejä, aseta muistutuksia ja tee paljon muuta käyttämällä ääntäsi | Lähetä viestejä, aseta muistutuksia ja tee paljon muuta käyttämällä ääntäsi | Lähetä viestejä, aseta muistutuksia ja tee paljon muuta käyttämällä ääntäsi | Lähetä viestejä, aseta muistutuksia ja tee paljon muuta käyttämällä ääntäsi | Lähetä viestejä, aseta muistutuksia ja tee paljon muuta käyttämällä ääntäsi |
Aktivoi pelkällä äänelläsi käyttäen ”Hei Siri” ‑komentoa | Aktivoi pelkällä äänelläsi käyttäen ”Hei Siri” ‑komentoa | Aktivoi pelkällä äänelläsi käyttäen ”Hei Siri” ‑komentoa | Aktivoi pelkällä äänelläsi käyttäen ”Hei Siri” ‑komentoa | Aktivoi pelkällä äänelläsi käyttäen ”Hei Siri” ‑komentoa | Aktivoi pelkällä äänelläsi käyttäen ”Hei Siri” ‑komentoa | |
Kuuntele ja tunnista kappaleita | Kuuntele ja tunnista kappaleita | Kuuntele ja tunnista kappaleita | Kuuntele ja tunnista kappaleita | Kuuntele ja tunnista kappaleita | Kuuntele ja tunnista kappaleita | |
Virta ja akku11 | ||||||
Virta ja akku11 | Kestää jopa 2 tuntia kauemmin kuin iPhone 7:ssä | Akunkesto vastaavaa tasoa kuin iPhone 7 Plussassa | Akunkesto vastaavaa tasoa kuin iPhone 7:ssä | Kestää jopa tunnin kauemmin kuin iPhone 6s Plussassa | Kestää jopa 2 tuntia kauemmin kuin iPhone 6s:ssä | — |
Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku | Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku | Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku | Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku | Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku | Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku | |
Langaton lataus (toimii Qi‑hyväksytyillä latureilla¹²) | Langaton lataus (toimii Qi‑hyväksytyillä latureilla¹²) | Langaton lataus (toimii Qi‑hyväksytyillä latureilla¹²) | — | — | — | |
Lataaminen tietokoneen USB-liitännän tai virtalähteen avulla | Lataaminen tietokoneen USB-liitännän tai virtalähteen avulla | Lataaminen tietokoneen USB-liitännän tai virtalähteen avulla | Lataaminen tietokoneen USB-liitännän tai virtalähteen avulla | Lataaminen tietokoneen USB-liitännän tai virtalähteen avulla | Lataaminen tietokoneen USB-liitännän tai virtalähteen avulla | |
Puheaika (langaton) Jopa 21 tuntia |
Puheaika (langaton) Jopa 21 tuntia |
Puheaika (langaton) Jopa 14 tuntia |
Puheaika (langaton) Jopa 21 tuntia |
Puheaika (langaton) Jopa 14 tuntia |
Puheaika Jopa 24 tuntia |
|
Internet-käyttö Jopa 12 tuntia |
Internet-käyttö Jopa 13 tuntia |
Internet-käyttö Jopa 12 tuntia |
Internet-käyttö Jopa 13 tuntia |
Internet-käyttö Jopa 12 tuntia |
Internet-käyttö Jopa 12 tuntia |
|
Videon toisto (langaton) Jopa 13 tuntia |
Videon toisto (langaton) Jopa 14 tuntia |
Videon toisto (langaton) Jopa 13 tuntia |
Videon toisto (langaton) Jopa 14 tuntia |
Videon toisto (langaton) Jopa 13 tuntia |
Videon toisto Jopa 14 tuntia |
|
Äänen toisto (langaton) Jopa 60 tuntia |
Äänen toisto (langaton) Jopa 60 tuntia |
Äänen toisto (langaton) Jopa 40 tuntia |
Äänen toisto (langaton) Jopa 60 tuntia |
Äänen toisto (langaton) Jopa 40 tuntia |
Äänen toisto Jopa 80 tuntia |
|
Pikalatausominaisuus Jopa 50 % lataus 30 minuutissa¹³ |
Pikalatausominaisuus Jopa 50 % lataus 30 minuutissa¹³ |
Pikalatausominaisuus Jopa 50 % lataus 30 minuutissa¹³ |
— | — | — | |
Mukana tulevat kuulokkeet | ||||||
Mukana tulevat kuulokkeet | EarPodit Lightning-liittimellä | EarPodit Lightning-liittimellä | EarPodit Lightning-liittimellä | EarPodit Lightning-liittimellä | EarPodit Lightning-liittimellä | EarPodit 3,5 mm kuulokeliitännällä |
Lightning–3,5-mm-kuulokeliitäntäsovitin | Lightning–3,5-mm-kuulokeliitäntäsovitin | Lightning–3,5-mm-kuulokeliitäntäsovitin | Lightning–3,5-mm-kuulokeliitäntäsovitin | Lightning–3,5-mm-kuulokeliitäntäsovitin | — | |
Tunnistimet | ||||||
Tunnistimet | Kolmiakselinen gyroskooppi | Kolmiakselinen gyroskooppi | Kolmiakselinen gyroskooppi | Kolmiakselinen gyroskooppi | Kolmiakselinen gyroskooppi | Kolmiakselinen gyroskooppi |
Kiihtyvyysanturi | Kiihtyvyysanturi | Kiihtyvyysanturi | Kiihtyvyysanturi | Kiihtyvyysanturi | Kiihtyvyysanturi | |
Etäisyyden tunnistin | Etäisyyden tunnistin | Etäisyyden tunnistin | Etäisyyden tunnistin | Etäisyyden tunnistin | Etäisyyden tunnistin | |
Ympäristön valoisuuden tunnistin | Ympäristön valoisuuden tunnistin | Ympäristön valoisuuden tunnistin | Ympäristön valoisuuden tunnistin | Ympäristön valoisuuden tunnistin | Ympäristön valoisuuden tunnistin | |
Barometri | Barometri | Barometri | Barometri | Barometri | Barometri | |
SIM-kortti | ||||||
SIM-kortti | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Ei yhteensopiva olemassa olevien mikro-SIM-korttien kanssa | Ei yhteensopiva olemassa olevien mikro-SIM-korttien kanssa | Ei yhteensopiva olemassa olevien mikro-SIM-korttien kanssa | Ei yhteensopiva olemassa olevien mikro-SIM-korttien kanssa | Ei yhteensopiva olemassa olevien mikro-SIM-korttien kanssa | Ei yhteensopiva olemassa olevien mikro-SIM-korttien kanssa | |
Liitäntä | ||||||
Liitäntä | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Osta nyt Lisätietoja | Osta nyt | |
Kapasiteetti¹ | ||
Kapasiteetti¹ | 64 Gt 256 Gt | 32 Gt 128 Gt |
Väri² | ||
Väri² | ![]() |
![]() |
Näyttö | ||
Näyttö | Retina HD ‑näyttö | Retina HD ‑näyttö |
4,7 tuuman (lävistäjä) LCD-Multi-Touch-laajakuva-näyttö IPS-teknologialla | 5,5 tuuman (lävistäjä) LCD-Multi-Touch-laajakuva-näyttö IPS-teknologialla | |
— | — | |
1334 x 750 pikselin tarkkuus (326 ppi) | 1920 x 1080 pikselin tarkkuus (401 ppi) | |
1400:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 kontrastisuhde (tyypillinen) | |
True Tone ‑näyttö | — | |
Laaja värinäyttö (P3) | Laaja värinäyttö (P3) | |
3D Touch | 3D Touch | |
625 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | 625 cd/m² enimmäiskirkkaus (tyypillinen) | |
Mitat ja paino⁴ | ||
Mitat ja paino⁴ | Korkeus: 138,4 mm | Korkeus: 158,2 mm |
Leveys: 67,3 mm | Leveys: 77,9 mm | |
Syvyys: 7,3 mm | Syvyys: 7,3 mm | |
Paino: 148 grammaa | Paino: 188 grammaa | |
Roiske- ja pölytiiviys⁵ | ||
Roiske- ja pölytiiviys⁵ | ![]() |
![]() |
Siru | ||
Siru | A11 Bionic ‑siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla | A10 Fusion ‑siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla |
Neuroarkkitehtuuri | — | |
Integroitu M11-liiketunnistinprosessori | Integroitu M10-liiketunnistinprosessori | |
Kamera | ||
Kamera | 12 Mpix kamera | 12 Mpix laajakulma- ja telekamerat |
ƒ/1.8 aukko | Laajakulma: ƒ/1.8 aukko Telekamera: ƒ/2.8 aukko | |
Optinen kuvanvakain | Optinen kuvanvakain | |
Jopa 5x digitaalinen zoom | Optinen zoom, jopa 10x digitaalinen zoom | |
Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | |
4-ledinen True Tone ‑salama ja hidas synkroni | 4-ledinen True Tone ‑salama | |
— | Muotokuvatila | |
— | — | |
Videokuvaus | ||
Videokuvaus | 24 fps, 30 fps tai 60 fps 4K-videokuvaus | 30 fps 4K-videokuvaus |
30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | 30 fps tai 60 fps 1080p HD-videokuvaus | |
Optinen kuvanvakain videolle | Optinen kuvanvakain videolle | |
Jopa 3x digitaalinen zoom | Optinen zoom, jopa 6x digitaalinen zoom | |
Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps tai 240 fps) | Hidastetun videon tuki 1080p (120 fps) ja 720p (240 fps) | |
Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | Timelapse-nopeutus videonvakautuksella | |
Etukamera | ||
Etukamera | FaceTime HD ‑kamera | FaceTime HD ‑kamera |
7 Mpix valokuvat | 7 Mpix valokuvat | |
ƒ/2.2 aukko | ƒ/2.2 aukko | |
Retina Flash ‑salama | Retina Flash ‑salama | |
Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | Laajan väriskaalan tallennus kuvissa ja Live Photo ‑kuvissa | |
1080p HD-videokuvaus | 1080p HD-videokuvaus | |
— | — | |
— | — | |
— | — | |
Yhteystekniikat | ||
Yhteystekniikat | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
CDMA EV-DO Rev. A (osa malleista) |
CDMA EV-DO Rev. A (osa malleista) |
|
4G LTE Advanced⁷ | 4G LTE Advanced⁷ | |
802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | 802.11ac Wi-Fi, jossa MIMO | |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
GPS, GLONASS, Galileo ja QZSS |
GPS ja GLONASS | |
NFC lukutilalla | NFC lukutilalla | |
Suojattu todentautuminen | ||
Suojattu todentautuminen | Touch ID | Touch ID |
