39990€
Показать НДС 0%
Показать НДС 25,5%
Multitronic Vaasa
Multitronic Pietarsaari
Multitronic Jyväskylä
Multitronic Lappeenranta
Multitronic Mariehamn
Коротко о товаре
Найдите похожие товары выбрав одну или несколько ключевых особенностей товара.
Характеристики
Описание
Наличие в магазинах
Доставка
Динамика цен
Экран | |
Контрастность (типичная) | 1000:1 |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
Диагональ экрана | 68,6 cm (27") |
Время отклика | 5 ms |
Размер диагонали экрана (метрич.) | 68 cm |
Сенсорный экран | ![]() |
Максимальная частота обновления | 60 Hz |
Технолигия дисплея | ЖК |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Тип HD | 4K Ultra HD |
Тип матрицы | IPS |
Форма экрана | Плоский |
Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | Mega DCR |
Яркость экрана (мин.) | 250 cd/m² |
sRGB охват (обычный) | 99% |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | ![]() |
Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Порты и интерфейсы | |
Количество HDMI портов | 1 |
Версия HDMI | 2.0 |
HDMI | ![]() |
Количество портов DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Выход для наушников | ![]() |
Встроенный USB-хаб | ![]() |
Количество выходных портов USB Type-A | 3 |
![]() | |
USB Power Delivery до | 90 W |
Количество восходящих портов USB Type-С | 1 |
Вес и размеры | |
Ширина с подставкой | 615,5 mm |
Высота с подставкой | 551,9 mm |
Глубина с подставкой | 196,4 mm |
Вес (без подставки) | 4,8 kg |
Высота (без подставки) | 368,2 mm |
Ширина (без подставки) | 615,5 mm |
Глубина (без подставки) | 44,2 mm |
Вес (со стойкой) | 6,8 kg |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 26,1 W |
Тип подачи питания | Внутренний |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Класс энергоэффективности (SDR) | F |
Класс энергоэффективности (HDR) | G |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 26 кВт·ч |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 37 кВт·ч |
1409545 | |
Внешние условия | |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
Диапазон рабочих температур | 10 - 40 °C |
Данные об упаковке | |
Масса брутто | 8,6 kg |
Глубина упаковки | 450 mm |
Высота упаковки | 171 mm |
Ширина упаковки | 686 mm |
Тип упаковки | Коробочная версия |
Тип подставки | Подставка с регулировкой по высоте |
Эргономика | |
Регулировка высоты | ![]() |
Диапазон углов поворота | -2 - 92° |
Угол наклона | -2 - 25° |
Вращение вокруг оси | ![]() |
Картинка-в-картинке | ![]() |
Крепление VESA | 100 x 100 mm |
Вращение | ![]() |
Угол вращения вокруг оси | -30 - 30° |
Регулировка угла наклона | ![]() |
крепление VESA | ![]() |
Регулируемая высота (макс) | 12 cm |
Содержимое упаковки | |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, HDMI, USB Type-C |
Длина кабеля питания | 1,5 m |
Подставка в комплекте | ![]() |
Длина кабеля HDMI | 1,5 m |
![]() | |
Прочие свойства | |
Характерные технологии бренда | Eye Care+ |
Режим сохранения энергии Samsung Eye | ![]() |
Picture-by-Picture (PbP) | ![]() |
Адаптивное изображение | ![]() |
![]() | |
Дизайн | |
Цвет товара | Черный |
Позиционирование на рынке | Профессиональный |
Цвет ножек | Черный |
Характеристики | |
Режим игры | ![]() |
Технология Flicker free | ![]() |
Мультимедиа | |
Встроенные колонки | ![]() |
Встроенная камера | ![]() |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | ![]() |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, TCO |
EAN | 8806094771794 |
Source: Icecat.biz |
К сожалению, у нас отсутствует информация для данного товара
Multitronic Vaasa: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 18:00
Multitronic Pietarsaari: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 09:00 - 17:00
Multitronic Jyväskylä: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 17:00
Multitronic Lappeenranta: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 18:00
Multitronic Mariehamn: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 18:00
Самовывоз из магазина
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Matkahuolto: Постоматы и пункты самовывоза
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Постоматы и пункты самовывоза
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Почтовое отправление
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Доставка до двери
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Доставка домой
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
The above technical details are for reference only and may change without notice. We reserve the right to correct printing errors and use illustrations for guidance. Some text may be auto-generated or machine-translated, which could lead to inaccuracies.