Информация об изменение цен для данного товара отсутствует.
Товар не доступен
Данный товар более не продается или в настоящий момент не может быть приобретен.
Данный товар более не продается или в настоящий момент не может быть приобретен.
Коротко о товаре
Найдите похожие товары выбрав одну или несколько ключевых особенностей товара.
Характеристики
Описание
Наличие в магазинах
Доставка
Динамика цен
Порты и интерфейсы | |
Тип свивки | Модульный |
Энергопитание | |
750 W | |
Сертификаты | |
80 PLUS сертификация | 80 PLUS Gold |
EAN | 886523500834 |
In collaboration with Seasonic, Phanteks AMP Series are high quality 80PLUS Gold Certified power supplies. The fully modular power supplies provide users with clean and great cable management with all black sleeved and flat ribbon cables. The 120mm Fluid Dynamic Bearing Fan can be temperature controlled in Hybrid Fanless mode for ultimate silent performance. Phanteks AMP power supplies are certified to ensure 100% compatibility with the Revolt PRO PSUs.
Specifcations:
Model | PH-P750G | ||||
Brand | Phanteks | ||||
Type | Power Supply DC output 750W 80+ Gold | ||||
Color | Black | ||||
Output Protection | OPP (Over Power Protection) | ||||
OVP (Over Voltage Protection) | |||||
SCP (Short Circuit Protection) | |||||
OCP (Over Current Protection) | |||||
OTP (Over Temperature Protection) | |||||
No-Load protection | |||||
Reset Protection | |||||
Back Plate | Fully Modular | ||||
PSU Output Connector | 1x 18+10pin => MB 24pin | ||||
4x 8pin => CPU 8pin/PCI-E 8pin | |||||
4x 6pin => SATA/Molex | |||||
Output Voltage | 12V | 5V | 3.3V | -12V | 5VSB |
Maximum Current | 62A | 20A | 20A | 0.3A | 3A |
Max Capacity | 744W | 100W | 36W | 15W | |
DC Output | 750W | ||||
AC Input | 100-240Vac/10- 5A, 50-60Hz | ||||
Environmental Operating Temp. | 0 to 50℃ (The rated power will deviate from 100% to 80% from 40℃ to 50℃ Linearly) | ||||
Operating Humidity | To 85% relative humidity (non-condensing) | ||||
Storage Temperature | -40 to 85℃ | ||||
Storage Humidity | To 95% relative humidity (non-condensing) | ||||
MTBF | >100,000 hrs at 25℃, excluding DC Fan | ||||
PSU Dimension | 140mm(L)x150mm(W)x86mm(H) | ||||
Packing Dimension | 310mm(L)x180mm(W)x115mm(H) | ||||
Carton Dimension | 335mm(L)*198mm(W)*605mm(H) | ||||
Net Weight | 1.59kg | ||||
Gross weight | 2.82kg | ||||
Scope of Delivery | 1x PH-P750G 80+ Gold fully modular Power Supply | ||||
1x Power cord | |||||
Cable: | |||||
1x 18Pin+10Pin MB 24P (610mm) | |||||
2x 8pin CPU 4+4P (650mm) | |||||
2x 8pin PCI-E 6+2P/6+2P(750mm-675mm/75mm) | |||||
1x 6pin 4SATA 180° (800mm-350mm/150mm/150mm/150mm) | |||||
1x 6pin 4SATA 90° (810mm-450mm/120mm/120mm/120mm) | |||||
1x 6pin 2SATA 180° (450mm-300/150mm) | |||||
1x 6pin 3Molex (690mm-450mm/120mm/120mm) | |||||
1x 4pin 1molex -> 2SATA (300-150mm/150mm) | |||||
Accessory: | |||||
1x User’s manual | |||||
1x PSU Bag | |||||
1x Cable Bag | |||||
1x Zip tie bag | |||||
1x Screw Pack | |||||
1x Velcro Pack |
Multitronic Vaasa: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 18:00
Multitronic Pietarsaari: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 09:00 - 17:00
Multitronic Jyväskylä: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 17:00
Multitronic Lappeenranta: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 18:00
Multitronic Mariehamn: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 17:00
The above technical details are for reference only and may change without notice. We reserve the right to correct printing errors and use illustrations for guidance. Some text may be auto-generated or machine-translated, which could lead to inaccuracies.