22690€
Visa Moms 0%
Visa Moms 25,5%
Multitronic Vasa
Multitronic Jakobstad
Multitronic Jyväskylä
Multitronic Villmanstrand
Multitronic Mariehamn
Produktspecifikation
Beskrivning
På lager i butiker
Leverans
Prisutveckling
Manuals
| Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
| Mobila operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Anslutningar | |
| USB-port | ![]() |
| USB-kontakt | USB Typ B |
| Vikt & dimension | |
| Vikt | 6,6 kg |
| Höjd | 301 mm |
| Bredd | 372 mm |
| Djup | 651 mm |
| Utskriftshastighet | |
| Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Kantfri utskrift | ![]() |
| Dubbelsidig utskrift | ![]() |
| DVD/CD utskrift | ![]() |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 15 IPM |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 10 IPM |
| Skanning | |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Optisk skanningsupplösning | 2400 x 4800 DPI |
| Skanningsteknik | CIS |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Ingång, färgdjup | 16 bit |
| Utgång, färgdjup | 8 bit |
| Skanning | Färgscanning |
| Gråskaledjup | 8 bit |
| Inmatning, gråskaledjup | 16 bit |
| Kopiera | |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Funktion för kopiering av id-kort | ![]() |
| N-i-1 kopieringsfunktion | ![]() |
| Fax | |
| Fax | ![]() |
| Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 26 W |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Miljökrav | |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Temperatur vid drift | 15 - 30 ° C |
| Nätverk | |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kryptering/säkerhet | WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Nätverksansluten (Ethernet) | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Pappershantering | |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Letter |
| Kuvertstorlek | 10, DL |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal, Letter |
| Anpassad mediebredd | 55 - 215,9 mm |
| Anpassad medielängd | 89 - 676 mm |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kartong, Kuverter, Fotopapper, Plain paper |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 105 g/m ^ |
| Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC |
| Patron (er) som ingår | ![]() |
| Design | |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Produktens färg | Vit |
| Kontrolltyp | Röra |
| Inbyggd display | ![]() |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Färgdisplay | ![]() |
| Prestanda | |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Inbyggd kortläsare | ![]() |
| Egenskaper | |
| Antal bläckpatroner | 6 |
| Skrivarfäger | Black, Cyan, Grey, Magenta, Pigment black, Yellow |
| Duplex-funktioner | Skriv ut |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 100 ark |
| Flerfunktionsfack | ![]() |
| EAN | 4549292218411 |
| Garanti | 1 år |
| Source: Icecat.biz | |
Tyvärr saknas produktinformation för denna produkt.
Multitronic Vasa: 0 st
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Idag: 10:00 - 18:00
Multitronic Jakobstad: 0 st
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Idag: 09:00 - 17:00
Multitronic Jyväskylä: 0 st
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Idag: 10:00 - 17:00
Multitronic Villmanstrand: 0 st
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Idag: 10:00 - 18:00
Multitronic Mariehamn: 0 st
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Beräknad leverans: 04.11 - 06.11
Idag: 10:00 - 17:00
Avhämtning från butiken
Beräknad leveranstid: 04.11 - 06.11
Beräknad leveranstid: 04.11 - 06.11
Posti: Paketautomater och serviceställen
Beräknad leveranstid: 04.11 - 05.11
Beräknad leveranstid: 04.11 - 05.11
Posti: Postpaket
Beräknad leveranstid: 05.11 - 06.11
Beräknad leveranstid: 05.11 - 06.11
Posti: Till dörren-paket
Beräknad leveranstid: 05.11
Beräknad leveranstid: 05.11
Matkahuolto: Företagspaket
Beräknad leveranstid: 04.11 - 06.11
Beräknad leveranstid: 04.11 - 06.11
Matkahuolto: Hempaket
Beräknad leveranstid: 04.11 - 06.11
Beräknad leveranstid: 04.11 - 06.11
Posti: Hempaket
Beräknad leveranstid: 05.11
Beräknad leveranstid: 05.11
- manual pdf (English)
De tekniska uppgifterna ovan är endast avsedda som referens och kan ändras. Vi förbehåller oss rätten att korrigera tryckfel och att använda illustrationer som vägledning. Viss text kan vara autogenererad eller maskinöversatt, vilket kan leda till felaktigheter.



