Renoverad iPhone 14 Pro 256 GB, guld (Mycket bra skick)
| Tekniska data | |
| Originalmodellens namn | iPhone 14 Pro |
| Lanseringsdatum | 2022 |
| Processor | |
| Processor | A16 |
| Processorfamilj | Apple |
| Processorkärnor | 6 |
| Koprocessor | ![]() |
| Koprocessorkärnor | 16 |
| Koprocessormodell | Neural Engine |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Skärm | |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Skärm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Upplösning | 2556 x 1179 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Skyddar mot fingeravtryck | ![]() |
| Paneltyp | OLED |
| Skärmform | Platt |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk beröring, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
![]() | |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Oleofob beläggning | ![]() |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2000 cd/m² |
| Anslutningar | |
| Hörlursanslutning | Lightning |
| Lightning-kontakt | ![]() |
| USB-port | ![]() |
| Vikt & dimension | |
| Vikt | 206 g |
| Höjd | 147,5 mm |
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 7,85 mm |
| Miljökrav | |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Varaktighet | |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Nätverk | |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| AirPlay | ![]() |
| Närfältskommunikation (NFC) | ![]() |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| MIMO | ![]() |
| iBeacon | ![]() |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | ![]() |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Frekvensband | Penta-band |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| Lagringsmedia | |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Messaging | |
| SMS | ![]() |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | ![]() |
| E-post | ![]() |
| Navigation | |
| Elektronisk kompass | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Wi-Fi-positionering | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ![]() |
| Certifikat | |
| Head SAR | 0,98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 2,98 W/kg |
| Programvara | |
| Plattform | iOS |
| Medföljande programvara | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Installerat operativsystem | iOS 16 |
| Windows-operativsystem som stöds | ![]() |
| Mac-operativsystem som stöds | ![]() |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Kamera | |
| Digital zoom | 15x |
| Optisk zoom | 6x |
| Bildstabiliserare | ![]() |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Automatisk fokus | ![]() |
| Nattläge | ![]() |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Panorama | ![]() |
| Ansiktsigenkänning | ![]() |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| Kontinuerligt fotograferingsläge | ![]() |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotaggning | ![]() |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Video stabilisator | ![]() |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Korrigering för röda ögon | Y |
| Läge för stående format | ![]() |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,78 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Time lapse-läge | ![]() |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| 2,8 | |
| Bakre kamera, blixt | ![]() |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,4 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 7,7 cm |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 7 element |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Optisk inzoomning | 3x |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Makrofotografi | ![]() |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
| Ljudzoom | ![]() |
| Främre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Förpackningens innehåll | |
| Snabbstartsguide | ![]() |
| Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Uppspelningstid | 75 h |
| Oavbruten videouppspelning | 23 h |
| Övriga egenskaper | |
| Innehåller inte | Arsenik, Beryllium, Kvicksilver, PVC/BFR |
| Index för reparerbarhet | 7.2 |
| Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Glas, Rostfritt stål |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Renoverad | ![]() |
| Rekonditionerad, grad | Grade B |
| Sensorer | |
| Barometer | ![]() |
| Närhetssensor | ![]() |
| Ljussensor | ![]() |
| Accelerometer | ![]() |
| Gyroskop | ![]() |
| LiDAR-sensor | ![]() |
| Prestanda | |
| Högtalartelefon | ![]() |
| Röstuppringning | ![]() |
| Vibrationsalarm | ![]() |
| Snabb laddning | ![]() |
| Röstkommandon | ![]() |
| Videosamtal | ![]() |
| Ansiktsigenkänning | ![]() |
| Kompatibel med hörapparater | ![]() |
| Trådlös laddning | ![]() |
| 5 | |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Back Tap, Undertextning, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Falldetektering | ![]() |
| Nöd-SOS (satellit) | ![]() |
| Egenskaper | |
| Produkttyp | Kunnostettu älypuhelin |
| Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Bildkomprimeringsformat | GIF, JPG, TIFF |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Arkivformat som stöds | Zip |
| Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Apple iPhone 14 Pro är utrustad med A16 Bionic-chippet och en 6,1-tums Super Retina XDR-skärm med ProMotion- och Always-On-teknik. Modellen har Dynamic Island, ett gränssnitt för att interagera med notiser och live-aktiviteter. Med 256 GB lagringsutrymme finns utrymme för högupplösta foton, 4K-video och appar. Den guldtonade finishen kompletterar enhetens kamerasystem.
Denna iPhone säljs i ”mycket gott skick” (PB-gradering). Det innebär att telefonen kan ha lätta tecken på slitage, såsom ytliga repor eller små märken, men inga sprickor i skärmen. Varje enhet är testad, rengjord och verifierad av vår personal för att säkerställa full funktion. Batterihälsan är god, och vi graderar våra telefoner konservativt – vilket innebär att enheten du får kan vara i bättre skick än vad graderingen anger.
Genom att välja en rekonditionerad iPhone 14 Pro gör du ett miljömedvetet val som bidrar till att minska elektroniskt avfall. Du får dessutom en fullt fungerande telefon till ett lägre pris än en ny enhet. För din trygghet ingår 12 månaders garanti och support.
Nyckelfunktioner- 6,1-tums Super Retina XDR-skärm med Always-On och ProMotion
- Dynamic Island för notiser och live-aktiviteter
- 48 MP huvudkamera för hög upplösning och detaljrikedom
- A16 Bionic-chipp med 5G-anslutning
- Actionläge för stadigare videoinspelning
- Batteritid för hela dagen och tålig konstruktion med Ceramic Shield
- Rekonditionerad enligt våra standarder med 12 månaders garanti
- Rekonditionerad Apple iPhone 14 Pro 256 GB, guld
- Laddkabel
- SIM-verktyg
Beräknad leverans: Ingen leverans information
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: Ingen leverans information
Idag: 09:00 - 17:00
Beräknad leverans: Ingen leverans information
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leverans: Ingen leverans information
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: Ingen leverans information
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information
Beräknad leveranstid: Ingen leverans information


