Renoverad iPhone 15 Pro Max 512 GB, blått titan (Bruksskick, nytt batteri)
Produktspecifikation
Välj en eller flera funktioner för att söka efter produkter med samma specifikationer.| Tekniska data | |
| Originalmodellens namn | iPhone 15 Pro Max |
| Lanseringsdatum | 2023 |
| Processor | |
| Processor | A17 Pro |
| Processorfamilj | Apple |
| Processorkärnor | 6 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Skärm | |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Upplösning | 2796 x 1290 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Skyddar mot fingeravtryck | ![]() |
| Paneltyp | OLED |
| Skärmform | Platt |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk beröring, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
![]() | |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Oleofob beläggning | ![]() |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2000 cd/m² |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Anslutningar | |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-port | ![]() |
| Vikt & dimension | |
| Vikt | 221 g |
| Vikt inkl. förpackning | 20 g |
| Höjd | 32 mm |
| Bredd | 76,7 mm |
| Djup | 8,25 mm |
| Låddjup | 97 mm |
| Förpackningens bredd | 185 mm |
| Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | ![]() |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 27 W |
| Miljökrav | |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Varaktighet | |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Nätverk | |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| AirPlay | ![]() |
| Närfältskommunikation (NFC) | ![]() |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 2G-standarder | Edge, GSM |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| MIMO | ![]() |
| iBeacon | ![]() |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | ![]() |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Frekvensband | Penta-band |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| Lagringsmedia | |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Messaging | |
| SMS | ![]() |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | ![]() |
| E-post | ![]() |
| Navigation | |
| Elektronisk kompass | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Wi-Fi-positionering | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ![]() |
| NavIC | ![]() |
| Certifikat | |
| Head SAR | 0,98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 2,98 W/kg |
| Programvara | |
| Plattform | iOS |
| Medföljande programvara | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Installerat operativsystem | iOS 17 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Ja |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | ![]() |
| Kamera | |
| Digital zoom | 25x |
| Optisk zoom | 10x |
| Bildstabiliserare | ![]() |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Automatisk fokus | ![]() |
| Nattläge | ![]() |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Panorama | ![]() |
| Ansiktsigenkänning | ![]() |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Kontinuerligt fotograferingsläge | ![]() |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotaggning | ![]() |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Video stabilisator | ![]() |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Korrigering för röda ögon | Y |
| Läge för stående format | ![]() |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,78 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2.2 |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Time lapse-läge | ![]() |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| 2,8 | |
| Bakre kamera, blixt | ![]() |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,4 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 12 cm |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Optisk inzoomning | 5x |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Makrofotografi | ![]() |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
| Ljudzoom | ![]() |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | ![]() |
| Fotonisk motor | ![]() |
| Deep Fusion | ![]() |
| Porträttbelysning | ![]() |
| QuickTake-video | ![]() |
| Stereoinspelning | ![]() |
| Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | ![]() |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Uppspelningstid | 95 h |
| Oavbruten videouppspelning | 29 h |
| Övriga egenskaper | |
| Innehåller inte | Arsenik, Beryllium, Kvicksilver, PVC/BFR |
| Index för reparerbarhet | 7,7 |
| Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Glas, Titan |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentät |
| Färgnamn | Blue Titanium |
| Renoverad | ![]() |
| Rekonditionerad, grad | Grade C |
| Sensorer | |
| Barometer | ![]() |
| Närhetssensor | ![]() |
| Ljussensor | ![]() |
| Accelerometer | ![]() |
| Gyroskop | ![]() |
| Magnetisk sensor | ![]() |
| LiDAR-sensor | ![]() |
| Prestanda | |
| Röstuppringning | ![]() |
| Vibrationsalarm | ![]() |
| Snabb laddning | ![]() |
| Röstkommandon | ![]() |
| Videosamtal | ![]() |
| Ansiktsigenkänning | ![]() |
| Kompatibel med hörapparater | M3, T4 |
| Trådlös laddning | ![]() |
| 6 | |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Falldetektering | ![]() |
| Nöd-SOS (satellit) | ![]() |
| Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| Arkivformat som stöds | Zip |
| Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Upplev kraften hos Apples flaggskepp med denna rekonditionerade iPhone 15 Pro Max i färgen Blue Titanium. Den 6,7 tum stora Super Retina XDR-skärmen och A17 Pro-chippet ger hög prestanda, oavsett om du arbetar med professionell fotografering eller spelar krävande spel. Med 512 GB lagringsutrymme har du gott om plats för högupplöst video, bilder och appar, samtidigt som chassit i titan ger en lätt och tålig konstruktion.
Denna enhet är klassificerad som "Fullt fungerande" (begagnat skick), vilket innebär tydliga spår av användning, såsom repor eller märken på ramen och höljet. Skärmen är garanterat fri från sprickor och enheten har genomgått omfattande tester för att säkerställa 100 % funktionalitet. För att ge bästa möjliga upplevelse är telefonen utrustad med ett helt nytt batteri, vilket säkerställer maximal kapacitet och livslängd. Varje enhet rengörs och förpackas individuellt före leverans.
Att välja en rekonditionerad iPhone är ett klokt val för både plånboken och miljön. Genom att köpa denna modell bidrar du till att minska mängden elavfall. För att du ska känna dig trygg med ditt köp erbjuder vi 12 månaders garanti och teknisk support på varje enhet vi säljer.
Huvudfunktioner- 6,7-tums Super Retina XDR-skärm med ProMotion och Always-On-teknik
- Kraftfullt A17 Pro-chip
- Avancerat Pro-kamerasystem med 48 MP-huvudkamera och 5x telezoom
- 512 GB lagringsutrymme
- Färg: Blue Titanium
- USB-C-anslutning för laddning och dataöverföring
- Skick: Fullt fungerande (begagnat skick) med synliga spår av användning
- Utrustad med ett helt nytt batteri
- Professionellt testad, rengjord och fullt fungerande
- 12 månaders garanti ingår
- Rekonditionerad iPhone 15 Pro Max 512 GB, Blue Titanium
- USB-C-laddningskabel
- Verktyg för SIM-kort
Beräknad leverans: 14.07 - 17.07
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 14.07 - 17.07
Idag: 09:00 - 17:00
Beräknad leverans: 14.07 - 17.07
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leverans: 14.07 - 17.07
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 14.07 - 17.07
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leveranstid: 14.07 - 17.07
Beräknad leveranstid: 14.07 - 16.07
Beräknad leveranstid: 15.07 - 17.07
Beräknad leveranstid: 15.07 - 17.07
Beräknad leveranstid: 15.07 - 16.07
Beräknad leveranstid: 14.07 - 17.07
Beräknad leveranstid: 14.07 - 17.07
Beräknad leveranstid: 15.07 - 16.07


