Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Liitettävyys | |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| DC-tulojakki | ![]() |
| DVI-portti | ![]() |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| Tietokone sisään (D-Sub) | ![]() |
| Ääni sisään (V,O) | 1 |
| Ääni ulos (V,O) | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| AUX in | ![]() |
| HDMI-versio | 2.0a |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| 12V trigger | ![]() |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB 2.0 A-tyypin porttien määrä | 1 |
| Linssijärjestelmä | |
| Optinen zoomaus | 1,5x |
| Zoomaus-ominaisuus | ![]() |
| Tarkennus | Ohje |
| Siirtymä | 0% |
| Heittosuhde | 1.127 - 1.697 |
| Zoomaussuhde | 1.1:1 |
| Zoomin malli | optical |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 12 kg |
| Tuotteen korkeus | 182,8 mm |
| Tuotteen leveys | 479,6 mm |
| Tuotteen syvyys | 402 mm |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 450 W |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Automaattinen virrankatkaisu | ![]() |
| Virrankulutus (talouden tila) | 350 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 500 W |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Verkko | |
| Ethernet LAN | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Miracast | ![]() |
| Projektori | |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000000:1 |
| Skannausalue (vaaka) | 15 - 135 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 23 - 120 Hz |
| Projektio-etäisyys | 1.0 - 12.0 m |
| Projektioteknologia | DLP |
| Projektorin kirkkaus | 5500 ANSI lumenia |
| Näyttökokojen yhteensopivuus | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Keystone korjaus, pystysuunta | -30 - 30° |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | -40 - 40° |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Projektorin oletusresoluutio | WUXGA (1920x1200) |
| Värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| Älyprojektori | ![]() |
| Video | |
| Analogisen signaalin järjestelmä | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | ![]() |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1440, 1920 x 1600, 1920 x 2160, 1920 x 480, 1920 x 502, 1920 x 1920, 1920 x 720, 1920 x 832, 2032 x 1920, 2048 x 1080, 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2048 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 1640, 2048 x 2560, 2048 x 2048, 2192 x 2192, 2304 x 1296, 2304 x 1728, 2520 x 1520, 2550 x 1440, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1656, 2560 x 1920, 2560 x 1944, 2560 x 2048, 2592 x 1520, 2592 x 1944, 2640 x 2640, 2688 x 1512, 2688 x 1520, 2800 x 2100, 2880 x 1264, 2880 x 1620, 2880 x 2880, 2880 x 2160, 2944 x 1656, 2992 x 2244, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3200 x 1800, 3264 x 2448, 3280 x 2048, 3440 x 1440, 3648 x 2736, 3840 x 1200, 3840 x 2160 |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| 3D | ![]() |
| Tallennusväline | |
| Integroitu kortinlukija | ![]() |
| Pakkauksen sisältö | |
| Virtalähde mukana | ![]() |
| Kaukosäädin | ![]() |
| Sisältää johdot | AC |
| Kantokassi | ![]() |
| Sisältää paristot | ![]() |
| Sisältää asennuspitimet | ![]() |
| Pakkauksen sisältö | Installation Guide Safety Guide Remote Control (RCA024) AA Batteryx2 Power Cord Warranty card (by Region) |
| Muut ominaisuudet | |
| Digitaalinen enimmäistarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Turvallisuuspäivitysten päättymispäivämäärä | 31/12/2024 |
| Suunnittelu | |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kattoasennus -tuki | ![]() |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotetyyppi | Vakioprojektori |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Ominaisuudet | |
| Melutaso | 37 dB |
| On Screen Display (OSD) | ![]() |
| Näyttökielet | Arabialainen, Bulgaria, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Kroatia, Tšekki, Tanska, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Hindi, Unkari, Indonesia, Italia, Japani, Korea, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi, Thai, Turkki |
| HDCP | ![]() |
| OSD-kielten lukumäärä | 28 |
| Melutaso (taloudellinen tila) | 35 dB |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | HDR10, HLG |
| Multimedia | |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 1 |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Kuvanpakkausformaatti | JPG |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Tuetut videomuodot | MP4 |
| Valonlähteen tyyppi | Laser |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 38000 h |
| Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
| EAN | 4718755084010 |
| Takuu | 1 vuosi |
BENQ LU960 on ammattikäyttöön suunniteltu projektori, joka hyödyntää DLP-tekniikkaa ja laser-valonlähdettä. Laite tuottaa 5500 ANSI lumenin kirkkauden ja WUXGA-natiiviresoluution (1920x1200), mikä soveltuu hyvin valaistuihin neuvottelutiloihin ja auditorioihin. Laser-valonlähteen käyttöikä on jopa 20 000 tuntia normaalitilassa, mikä vähentää ylläpitotarvetta verrattuna perinteisiin lamppuprojektoreihin. Korkea 3 000 000:1 dynaaminen kontrastisuhde varmistaa syvät mustan sävyt ja selkeät kuvan yksityiskohdat.
Projektorin asennus on joustavaa laajan optisen zoomin (1.5x) sekä pysty- ja vaakasuuntaisen linssinsiirron ansiosta. Nämä ominaisuudet mahdollistavat kuvan kohdistamisen tarkasti ilman digitaalista korjausta, mikä säilyttää kuvanlaadun. Laite tukee myös 360 asteen asennusta ja pystyprojisointia, mikä laajentaa sen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi museoissa tai erikoisinstallaatioissa. Lisäksi manuaalinen tarkennus ja ±30 asteen trapetsikorjaus auttavat kuvan viimeistelyssä haastavissakin ympäristöissä.
Yhteensopivuus eri laitteiden kanssa on varmistettu kattavilla liitännöillä. Projektorissa on kaksi HDMI 2.0a -porttia, DisplayPort-liitäntä sekä perinteinen VGA-tulo. Verkkohallintaa varten laitteesta löytyy Ethernet LAN -portti. Äänentoistoa varten on integroitu yksi 10 watin kaiutin, joka riittää peruskäyttöön ilman erillistä äänijärjestelmää. Mukana toimitetaan virtajohto ja kaukosäädin, jotka tekevät käyttöönotosta suoraviivaista.
Tärkeimmät ominaisuudet:- Hyödyntää pitkäikäistä laser-valonlähdettä
- Tarjoaa WUXGA (1920x1200) -natiiviresoluution
- Tuottaa 5500 ANSI lumenin valotehon
- Omaa 3 000 000:1 dynaamisen kontrastisuhteen
- Mahdollistaa joustavan asennuksen linssinsiirrolla ja 1.5x zoomilla
- Tukee 4K-signaalia ja HDR-sisältöä
- Sisältää kaksi HDMI-porttia ja yhden DisplayPort-liitännän
- Voidaan asentaa 360 asteen kulmassa tai pystysuunnassa
Arvioitu toimitus: 07.05. - 10.05.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 07.05. - 10.05.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 07.05. - 10.05.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 07.05. - 10.05.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 07.05. - 10.05.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitusaika: 07.05. - 10.05.
Arvioitu toimitusaika: 07.05. - 09.05.
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 10.05.
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 10.05.
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 09.05.
Arvioitu toimitusaika: 07.05. - 10.05.
Arvioitu toimitusaika: 07.05. - 10.05.
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 09.05.
- manual pdf (English)


