Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Näyttö | |
| Kuvapikselitiheys | 0,155 x 0,155 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 4K 3840 x 2160 pixels |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 160 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 40 - 60 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000:1 |
| LED-taustavalo | ![]() |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näytön teknologia | LCD |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Pikselitiheys | 163 ppi |
| Värikirjo | 99% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Liitettävyys | |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| AC-sisään | ![]() |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDMI-versio | 2.0 |
| HDMI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| HDCP versio | 2.2 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| Upstream -porttien määrä | 0 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 0 |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 436 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 202 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,75 kg |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 365 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 50 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,1 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 23,5 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 0 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 30 kWh |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1926246 |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 6,8 kg |
| Pakkauksen syvyys | 148 mm |
| Pakkauksen korkeus | 445 mm |
| Pakkauksen leveys | 679 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Ergonomia | |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Seinäkiinnitteinen | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kallistuskulma | -5 - 23° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kääntyvyys | ![]() |
| Korkeussäätö | ![]() |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI |
| Pika-aloitusopas | ![]() |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| Muut ominaisuudet | |
| Sertifiointi | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Eye Care+, SPLENDID |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | musta |
| Asema markkinoilla | Koti |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Jalkojen väri | musta |
| Suorituskyky | |
| Pelitila | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Välkkymätön teknologia | ![]() |
| Matala sinivalo -teknologia | ![]() |
| VESA Adaptive Sync -tuki | ![]() |
| Multimedia | |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kestävän kehityksen mukainen | ![]() |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| EAN | 4711387393000 |
| Takuu | 1 vuosi |
ASUS VY27UQ on 27-tuumainen 4K UHD -näyttö, joka on suunniteltu liiketoiminta- ja yleiskäyttöön. Sen IPS-paneeli tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen kuvan 3840 x 2160 pikselin resoluutiolla sekä tarjoaa laajat 178 asteen katselukulmat. Näyttö tukee HDR10-standardia, mikä parantaa kuvan kontrastia ja laajentaa väriskaalaa. Tämä tekee visuaalisesta sisällöstä dynaamisempaa erityisesti multimediasovelluksissa.
Käyttömukavuutta pitkien työjaksojen aikana lisäävät silmien rasitusta vähentävät teknologiat, kuten välkkymätön taustavalo ja sinisen valon suodatus. Liitäntävaihtoehtoina ovat kaksi HDMI 2.0 -porttia, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä kuulokeliitäntä, jotka mahdollistavat useiden laitteiden samanaikaisen yhdistämisen. Jalusta tukee näytön kallistusta, ja 100 x 100 mm VESA-standardin mukainen kiinnitys mahdollistaa näytön asentamisen erilliseen telineeseen tai seinälle.
Tärkeimmät ominaisuudet:- 27 tuuman näyttö 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutiolla
- Tasainen IPS-paneeli 10-bittisellä värisyvyydellä
- 60 Hz virkistystaajuus ja 5 ms vasteaika
- Kirkkaus 350 cd/m² ja tyypillinen kontrastisuhde 1000:1
- 99 % sRGB-väriavaruuden kattavuus
- AMD FreeSync -teknologia
- Heijastamaton näyttöpinta
- Sisäänrakennetut 2 W stereokaiuttimet
Arvioitu toimitus: 14.01. - 16.01.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 14.01. - 16.01.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 14.01. - 16.01.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 14.01. - 16.01.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 14.01. - 16.01.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 14.01. - 16.01.
Arvioitu toimitusaika: 15.01. - 16.01.
Arvioitu toimitusaika: 14.01. - 15.01.
Arvioitu toimitusaika: 15.01. - 16.01.
Arvioitu toimitusaika: 15.01.
Arvioitu toimitusaika: 14.01. - 16.01.
Arvioitu toimitusaika: 14.01. - 16.01.
Arvioitu toimitusaika: 15.01.
- EU Product Fiche (English)
- manual pdf (English)


