Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Näyttö | |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| LED-taustavalo | ![]() |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näytön teknologia | LED |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| HD-tyyppi | Wide Quad HD |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Värikirjo | 100% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 300 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Liitettävyys | |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| HDMI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| HDCP versio | 2,2 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB Power Delivery asti | 90 W |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,9 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 591,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 274 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,92 kg |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 626,1 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 626,1 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 270,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 8,3 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 25 W |
| Virtalähteen tyyppi | Internal |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 160 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 33 kWh |
| Ergonomia | |
| Seinäkiinnitteinen | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kääntyvä kulma alue | 30 - 30° |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| On Screen Display (OSD) | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Englanti, Ranska, Unkari, Italia, Japani, Korea, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Espanja, Ruotsi |
| Kääntyvyys | ![]() |
| Pivot-kulma | 0 - 90° |
| Korkeussäätö | ![]() |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Säädettävä korkeus (max) | 14 cm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Pika-aloitusopas | ![]() |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Asema markkinoilla | Valokuvan muokkaus |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Suorituskyky | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Välkkymätön teknologia | ![]() |
| Matala sinivalo -teknologia | ![]() |
| Multimedia | |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| EAN | 4718755097409 |
| Takuu | 2 vuotta |
BenQ SW272QN -näyttö on 27-tuumainen näyttö, joka on suunniteltu kuvankäsittelyyn ja muuhun värinherkkään luovaan työhön. Sen tasainen IPS-paneeli esittää 2560 × 1440 pikseliä 16:9-muodossa, mikä tarjoaa yksityiskohtaisen kuvien tarkastelun ja käytännöllisen työpöytätilan. 60 Hz:n enimmäisvirkistystaajuus ja 5 ms:n vasteaika sopivat editoimiseen ja yleiseen tuottavuuteen pikemminkin kuin nopeaan pelaamiseen. Tyypillinen kirkkaus on 300 cd/m², ja ilmoitettu kontrastisuhde on 1000:1.
Värikattavuus on 100 % sRGB:tä sekä ilmoitetut 99 % sekä Adobe RGB:tä että DCI-P3:a, ja myös Rec. 709 -työnkulun tuki mainitaan. Paneeli näyttää 1,07 miljardia väriä, ja 178°:n vaaka- ja pystykatselukulmat auttavat säilyttämään kuvan myös sivusta katsottaessa. HDR10-tuki mahdollistaa yhteensopivan HDR-materiaalin näyttämisen. Sen Nano Matte Black -paneeli ja häikäisynestopinta vähentävät heijastuksia, ja välkkymätön tekniikka sekä matalan sinisen valon tila tukevat pitkäkestoista katselua. Laitteistokalibrointi AQCOLOR Pilot- ja Paper Color Sync -työkaluilla auttaa kalibroidussa editoinnissa ja tulostustyönkuluissa.
Liitännät sisältävät kaksi HDMI 2.0 -tuloa, yhden DisplayPort 1.4 -tulon ja USB-C-liitännän, joka tukee jopa 90 W:n virransyöttöä. Integroitu USB-keskus ja kuulokeliitäntä voivat selkeyttää työpöydän liitäntöjä. Mukana tuleva jalusta tarjoaa 140 mm:n korkeudensäädön, −5–20°:n kallistuksen, 30°:n käännön molempiin suuntiin ja 0–90°:n kierron. 100 × 100 mm:n VESA-kiinnitys mahdollistaa vaihtoehtoisen asennuksen. SDR-energiankulutus on arvioitu 26 kWh / 1000 tuntia, ja energialuokka on F.
Keskeiset ominaisuudet:- 109 ppi:n pikselitiheys
- LED-taustavalo
- HDCP 2.2 -sisällönsuojaus
- 0,5 W:n valmiustilan virrankulutus
- DisplayPort-, HDMI- ja USB Type-C -kaapelit sisältyvät
- Irrotettava jalusta
- Musta ulkopinta
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: Suljettu
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 08.11.
- EU Product Fiche (English)


